Termoelectrica respectă prevederile cu privire la protecția aerului atmosferic
Termoelectrica S.A. informează că respectă prevederile Legii RM nr. 1422/1997 Privind protecția aerului atmosferic. Astfel, toate obiectivele entității dețin autorizații eliberate de Agenția de Mediu, având normativele aprobate pentru emisiile de poluanţi.
Referitor la modul de monitorizare a impactului activității întreprinderii asupra aerului, Termoelectrica S.A. în colaborare cu laboratorul acreditat în domeniu permanent, prelevează probe de gaze de ardere emise în aerul atmosferic, astfel este menținut controlul de producție asupra respectării normativelor emisiilor limitat admisibile.
Termoelectrica S.A. întreprinde toate măsurile de ordin tehnico-organizatoric și asigură îndeplinirea condițiilor şi reglementărilor autorizațiilor de emisie. Acționează prompt în scopul reducerii emisiilor de poluanţi, îndeosebi în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile.
Entitatea asigură menținerea, funcționarea eficientă, continuă a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor pentru purificarea emisiilor de praf, precum și supraveghează cu strictețe procesul de ardere a combustibilului, inclusiv și a păcurii, întru respectarea cadrului legal și reducerea impactului asupra mediului.
În legătură cu faptul că în spațiul public apar interpretări cu privire la calitatea păcurii utilizate de Termoelectrica S.A., menționăm că la achiziționarea păcurii sunt respectate cerințele privind indicatorii de calitate în corespundere cu exigențele cadrului în vigoare.
Remarcăm că, calitatea păcurii achiziționate de entitate este verificată de laboratoarele autorizate, cu certificare europeană.
În tabelele atașate mai jos prezentăm certificatele de calitate a păcurii achiziționate de entitate, de la începutul sezonului de încălzire 2022-2023.
Lista certificatelor de calitate a păcurii achiziționate de Termoelectrica S.A.:
| Nr.crt. | data | Denumirea companiei ce a eliberat certificatul de calitate | Numărul certificatului |
| 1. | 21.11.2022 | Biroul Controlul Calității produsului OIL TERMINAL Constanța S.A. | 13105/P |
| 2. | 18.12.2022 | SC OILPROD IMPEX SRL | 362 |
| 3. | 24.12.2022 | Control Survey LTD | Q22040 |
| 4. | 25.12.2022 | Control Survey LTD | Q22041 |
| 5. | 30.12.2022 | Control Survey LTD | Q22044 |
Lista rapoartelor de încercări prezentate către Termoelectrica S.A. la recepționarea păcurii:
| Nr.crt. | data | Denumirea laboratorului | Numărul raportului |
| 1. | 11.11.2022 | Laborator produse petroliere Vega | 1500077183 |
| 2. | 14.11.2022 | Biroul Controlul Calității produsului OIL TERMINAL Constanța S.A. | 12771/P |
| 3. | 23.11.2022 | Laborator produse petroliere Vega | 1500077485 |
| 4. | 23.11.2022 | Laborator produse petroliere Vega | 1500077494 |
| 5. | 25.11.2022 | Laborator produse petroliere Vega | 1500077557 |
| 6. | 25.11.2022 | Laborator produse petroliere Vega | 1500077551 |
| 7. | 25.11.2022 | Laborator produse petroliere Vega | 1500077552 |
| 8. | 25.11.2022 | Biroul Controlul Calității produsului OIL TERMINAL Constanța S.A. | 13300/P |
| 9. | Allied Green Energy | 836/031122 | |
| 10. | 21.11.2022 | S.C. DYTIV SRL | Raport de încercări |
| 11. | 26.10.2022 | Bureau Veritas SRL | 13445/P |
| 12. | 09.12.2022 | Bureau Veritas SRL | 11075/P |
| 13. | 09.12.2022 | Bureau Veritas SRL | 14076/P |
| 14. | 09.12.2022 | Bureau Veritas SRL | 14077/P |
| 15. | 21.12.2022 | Bureau Veritas SRL | 14443 P |
| 16. | 26.12.2022 | Biroul Controlul Calității produsului OIL TERMINAL Constanța S.A. | 14443/P |
Totodată, comunicăm că în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile Termoelectrica S.A. monitorizează realizarea măsurilor de reducere a poluării aerului atmosferic și recomandărilor Agenției de Mediu, ce permite reducerea poluanților.